
SDI Logistics Co., Ltd
Lucy Mo (Verkaufsleiterin Übersee)
Tel:+86-755-82591006
Fax:+86-755-23579880
Handy:+8613424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Skype:lucymcx
HINZUFÜGEN: Raum 2104, Fuyuan Kommunikationsgebäude, 44. Baoan, Shenzhen VR China
Modell Nr.:EMC, HPL, COSCO
Abfahrt:Guangzhou
Laufzeit:1-15 Tage
Abreisetag:Tägliche
Business-Bereich:Internationale Express
Spezifikation:20andamp; #8242; 40andamp; #8242;
Versandart:FCL
Gesamtangebot:8000-10000 kg
Art der Ladung:General Cargo
FCLandamp; LCL /Container:20GP, 40gp, 40hq
Marke:SDI
Herkunft:China
| POL: SHANGHAI | (BEKLEIDUNG) | ||||||||||||
| TRÄGER | USWC BASIS PORT) | TRÄGER | USEC BASE PORT) | ||||||||||
| Von | Bis | ETD | BEWERTEN Sie (in USD) | Von | Bis | ETD | BEWERTEN Sie (in USD) | ||||||
| 20' | 40' | 40and #39; HQ | 20' | 40' | 40and #39; HQ | ||||||||
| 28. Februar | HMM | FR | 1760 | 2200 | 2250 | 14. Feb | 28. Februar | KLINE | MO | 2810 | 3495 | 3545 | |
| 28. Februar | PIL | DO. | 1500 | 1875 | 1875 | 28. Februar | UASC | MI | 2240 | 2765 | 2815 | ||
| 18. Feb | 28. Februar | MSC | SO/MO | 1600 | 2000 | 2000 | 28. Februar | HMM | SAT | 3060 | 3820 | 3875 | |
| 28. Februar | MSC | FR | 2650 | 3300 | 3350 | ||||||||
| 28. Februar | MATSON | MI | 2415 | 3040 | 3285 | 16. Feb | 28. Februar | HAP | SAT | 2580 | 3220 | 3280 | |
| 28. Februar | KLINE | FR | 1705 | 2115 | 2165 | 28. Februar | EMC | MO | 2740 | 3420 | 3470 | ||
| 1\AMS GEBÜHR ($25/BILL $30/BILL), H/C FEE($45/BILL) | |||||||||||||
| 2. der oben genannte Preis nicht enthalten die Mehrwertsteuer, Beratung bestätigen das Gewicht und Preis wieder, wenn Ihre Fracht bereit, sind da einige Träger haben wenig Gewicht | |||||||||||||
Ein paar: Versand von Shenzhen nach Cabinda
Der nächste streifen: Luftfrachtservice Fracht aus Shenzhen China zu GVA der Schweiz von CA 1 Tag, 2.17USD / KG 100 kg