
SDI Logistics Co., Ltd
Lucy Mo (Verkaufsleiterin Übersee)
Tel:+86-755-82591006
Fax:+86-755-23579880
Handy:+8613424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Skype:lucymcx
HINZUFÜGEN: Raum 2104, Fuyuan Kommunikationsgebäude, 44. Baoan, Shenzhen VR China
Modell Nr.: Weltweiter Versand service
Fokussierte Markt: Route für Schiff aus China zum weltweit
Spezial: One-Stop-Logistik-Service
Büroadresse: Guangdong Provinz, China
Spezielle Versprechen an Kunden: 7 Tage 24 Stunden beantworten e-Mail-Tracking auch
Versprechen: Letzte Frachtpreis, ohne versteckte Kosten
Marke: Sdilogistics
Herkunft: China
Transportart: FCL und LCL
Transportarten: Seefracht Andamp; Luftfracht
Mission: Spart Kosten und Energie durch sorgfältige Arbeit
Agent: mehr als 150 Agenten auf der ganzen Welt
: Preis Unterseite des Marktes
Raum: Raum für Hochsaison und Nornal Saison zu gewährleisten
Spezifikation: Niedrigste Luftfracht-Service aus China, weltweit
HS-Code: 4001210000
| Von | Verladehafen in China | An | Entlastung Hafen in Asien |
| Dalian | Pusan, Südkorea | ||
| Tianjin | Chiba, Japan | ||
| Xingang | Osaka, Japan | ||
| Beijing | Hiroshima, Japan | ||
| Yantai | Manila, Philippinen | ||
| Qingdao | Jeddah, Saudi Arabien | ||
| Shanghai | Chittagong, Bengalen | ||
| Lianyungang | Masan, Südkorea | ||
| Ningbo | Daesan, Südkorea | ||
| Wenzhou | Gunsan (Kunsan), Südkorea | ||
| Fuzhou | Gwangyang, Südkorea | ||
| Xiamen | Incheon, Südkorea | ||
| Shenzhen | Mokpo, Südkorea | ||
| Guangzhou | Donghai, Südkorea | ||
| Suzhou | Pyongtaek, Südkorea | ||
| Qinhuangdao | Otaru, Japan | ||
| Quanzhou | Hakodate, Japan | ||
| Yingkou | Muroran, Japan | ||
| Rizhao | Kushiro, Japan | ||
| Tangshan | Mano, Japan | ||
| Zhanjiang | Kanazawa, Japan | ||
| Cangzhou | Sakai-Ko, Japan | ||
| Zhuhai | Fukuoka, Japan | ||
| Nagasaki, Japan | |||
| Yokohama, Japan | |||
| Tokyo, Japan | |||
| Okinawa, Japan | |||
| Lucap, Philippinen | |||
| Salomague, Philippinen | |||
| Ausgeglichen, Philippinen | |||
| Tilik, Philippinen | |||
| Dinahican, Philippinen | |||
| Puerto Real, Philippinen | |||
| Caraingan, Philippinen | |||
| Makar Wharf, Philippinen | |||
| Sasa Wharf, Philippinen | |||
| Caticlan, Philippinen | |||
| Dammam, Saudi-Arabien | |||
| Gizan, Saudi Arabien | |||
| Jubail, Saudi-Arabien | |||
| Rabigh, Saudi-Arabien | |||
| Ras al Ghar, Saudi Arabien | |||
| Ras Tanura, Saudi-Arabien | |||
| Ras al Mishab, Saudi-Arabien | |||
| DiamondHarbour, Bengal | |||
| Khijri, Bengal | |||
| Kolkata, Bengalen | |||
| Klang, Malaysia | |||
| Tanjung Pelepas, Malaysia | |||
| Penang, Malaysia |
Ein paar: Seefracht von Shenzhen/Guangzhou/Qingdao zu ATL / Los Angeles
Der nächste streifen: Seefracht von China zu San Jose Seehafen