
SDI Logistics Co., Ltd
Lucy Mo (Verkaufsleiterin Übersee)
Tel:+86-755-82591006
Fax:+86-755-23579880
Handy:+8613424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Skype:lucymcx
HINZUFÜGEN: Raum 2104, Fuyuan Kommunikationsgebäude, 44. Baoan, Shenzhen VR China
Sehr geehrter Kunde,
Wenn wir die aktualisierten Informationen aus dem Prinzip herausholen, können wir den Preis wie folgt anpassen:
Wenn Sie Spot-Ladung / DG / Heavy Lift & Breakbulk & Projekt / SOC TANK haben , wenden Sie sich bitte mit mir ( TEL / whatsapp: + 86-18123908687 ) für einen günstigeren Preis:
*** Jetzt wird die Buchung von unserem Drittanbieter-GSS freigegeben. Wenn Sie Ihre Buchung nicht innerhalb von 12 Stunden für den allgemeinen Container und in 36 Stunden für DG & SPECIAL EQUIPMENT erhalten konnten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Buchungsagenten und das entsprechende Konto Manager / Koordinierter Vertrieb für Zeitdruck.
Der Zeitplan ist wie die angehängte Datei für den ZCP-Dienst und wir berücksichtigen die Rate als Zeit Container Tor in das Terminal.
eff 1-DEZ | |||||
Basis POL: | |||||
HONGKONG | |||||
YANTIAN | |||||
DA CHAN BUCHT | |||||
SHANGHAI | |||||
NINGBO | |||||
QINGDAO | |||||
PUSAN | |||||
Alles im Preis | |||||
Ziele: | 20 ' | 40 ' | 40'HC | ||
Altamira | MEXIKO | MXAIJ | 2480 | 3100 | 3100 |
BARRANQUILLA | KOLUMBIEN | COBQA | 1710 | 1900 | 1900 |
BASSETERRE (ST.KITTS) ÜBER DOCKE | ST. KITTS UND NEVIS | KNBTK | 6080 | 7600 | 7600 |
BELIZE STADT | Belize | BZBEI | 2800 | 3500 | 3500 |
BRIDGETOWN | BARBADOS | BBBGI | 2800 | 3500 | 3500 |
CARTAGENA | KOLUMBIEN | COCRT | 1710 | 1900 | 1900 |
CASTRIES über JMKST | ST. LUCIA | LCCSS | 4080 | 5100 | 5100 |
CAUCEDO | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | Docke | 1710 | 1900 | 1900 |
CHARLOTTE AMALIE (ST.THOMAS) ÜBER DOCKE | JUNGFERNINSELN | VIHJC | 5600 | 7000 | 7000 |
CORINTO über HNPTZ | NICARAGUA | NICOR | Nein | Bedienung | |
EL GUAMACHE (ISLA MARGARITA) | VENEZUELA | VEEGM | 3520 | 4400 | 4400 |
FREILAUFEN ÜBER JMKST / über Caucedo | BAHAMAS | BSFPO | 5920 | 7400 | 7400 |
Georgetown | GUYANA | GYGTG | 2640 | 3300 | 3300 |
Georgetown | CAYMAN INSELN | KYGEO | 2800 | 3500 | 3500 |
GUANTA | VENEZUELA | VEGUT | 2960 | 3700 | 3700 |
GUARANAO | VENEZUELA | VEDDZ | 3520 | 4400 | 4400 |
HAMILTON VIA USNYC (Maher Hafen nur auf ZCP) | Bermuda | BMHMB | 5200 | ||
HAVANA , Mariel | KUBA | CUHVC , CUMRL | 2480 | 3100 | 3100 |
KINGSTON | JAMAIKA | JMKST | 1710 | 1900 | 1900 |
KINGSTOWN | ST. VINCENT UND DIE GRENADINEN | VCKSV | 4720 | 5900 | 5900 |
LA GUAIRA | VENEZUELA | VELGA | 2880 | 3600 | 3600 |
MANAGUA über HNPTZ | NICARAGUA | NIMNG | 4720 | 5900 | 5900 |
MARACAIBO | VENEZUELA | VEMAR | 3520 | 4400 | 4400 |
MONTEGO BUCHT | JAMAIKA | JMMNB | 2480 | 3100 | 3100 |
NASSAU (über JMKST / Via Caucedo) | BAHAMAS | BSNAU | 6080 | 7600 | 7600 |
Barcadera / ARUBA | ARUBA | AWBAR | 2800 | 3500 | 3500 |
PARAMARIBO | SURINAME | SRPRB | 2640 | 3300 | 3300 |
PHILIPSBURG (ST.MAARTEN) | NIEDERLANDE ANTILLEN | SXPHS | Rate auf Fallbasis überprüfen | ||
POINT LISAS | TRINIDAD UND TOBAGO | TTPIL | 1935 | 2150 | 2150 |
PORT AU PRINZ | HAITI | HTTPL / HTPAP | 2430 | 2700 | 2700 |
HAFEN VON SPANIEN | TRINIDAD UND TOBAGO | TTPFS | 1935 | 2150 | 2150 |
PROGRESS | MEXIKO | MXPGO | 2720 | 3400 | 3400 |
PUERTO CABELLO | VENEZUELA | VEPLO | 2880 | 3600 | 3600 |
PUERTO CORTES | HONDURAS | HNPTZ | 2800 | 3500 | 3500 |
PUERTO LIMON | COSTA RICA | CRPLN | 2000 | 2500 | 2500 |
RIO HAINA | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | DORHA | 1755 | 1950 | 1950 |
ROSEAU | DOMINICA | DMRSD | 5360 | 6700 | 6700 |
SAN JOSE ÜBER CRPLN | COSTA RICA | CRSAN | 2320 | 2900 | 2900 |
SAN JUAN | PUERTO RICO | PRSJU | 2080 | 2600 | 2600 |
SAN PEDRO SULA ÜBER HNPTZ | HONDURAS | HNSPL | 3360 | 4200 | 4200 |
SANTA MARTA | KOLUMBIEN | COSMR | Nein | Bedienung | |
SANTIAGO DE CUBA | KUBA | CUSCU | 2640 | 3300 | 3300 |
SANTO TOMAS DE CASTILLA | GUATEMALA | GTSTC | 3440 | 4300 | 4300 |
ST. GEORGE`S über TTPIL | GRENADA | GDSGS | 5120 | 6400 | 6400 |
ST. JOHNS | ANTIGUA UND BARBUDA | AGSJH | 5120 | 6400 | 6400 |
TEGUCIGALPA ÜBER HNPTZ | HONDURAS | HNTGP | 4080 | 5100 | 5100 |
VERACRUZ | MEXIKO | MXVER | 2480 | 3100 | 3100 |
WILLEMSTAD -CURACAO | NIEDERLANDE ANTILLEN | CWWTD | 2720 | 3400 | 3400 |
vorbehaltlich lokaler Gebühren Gültigkeit von 1-DEZ bis 14-DEC (Gate in Date) | |||||
Vorbehaltlich DTHC (falls zutreffend) | |||||
NO OWS für Schwergut | |||||
PANAMA | Alles im Preis | ||||
Ziele: | POD | über den Hafen | 20 ' | 40 ' | 40'HC |
Colon Freizone | Panama | JMKST | 2070 | 2300 | 2300 |
Manzanillo | Panama | JMKST | 2070 | 2300 | 2300 |
Panama stadt | Panama | JMKST | 2220 | 2450 | 2450 |
vorbehaltlich lokaler Gebühren Gültigkeit von 1-DEZ bis 14-DEC (Gate in Date) | |||||
Vorbehaltlich DTHC | |||||
NO OWS für Schwergut | |||||
S D I Logistik Co., Ltd.
Tel .: (+86) 755-66801880
CAll: (+ 86) 13424402488
E-Mail: lucy @ s dilogistics.com
lucy@chinacargofreight.com
Skype: Lucymcx
Wechat: 981918427
WasAPP: + 86-18123908687
QQ: 3102098596 (NEU) 981918427 (VOLL)
Twitter: sdilogistics1
Facebook: sdilogistics@aliyun.com
NOVCC-09259