SDI Logistics Co., Ltd
Lucy Mo (Verkaufsleiterin Übersee)
Tel:+86-755-82591006
Fax:+86-755-23579880
Handy:+8613424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Skype:lucymcx
HINZUFÜGEN: Raum 2104, Fuyuan Kommunikationsgebäude, 44. Baoan, Shenzhen VR China

Typ: International Aviation Service Zertifizierung: NVOCC,WCA Fracht : Mobiltelefone, Notebooks, reine Batterien, Lebensmittel, Kosmetika, Produkte für Erwachsene, seuchenverhindernde Materialien können betroffen sein

Turkish Airlines
TK(235):TÜRKISCHE FLUGGESELLSCHAFTEN
DESTINATION +45K +100K +300K +500K +1000K
TRUKEY
IST 32.00 26.00 25.50 24.70 24.20
ANK/IZM 36,00 26,50 26,00 25,20 24,70
ADA 36,00 28,00 27,50 26,70 26,20
AYT/SSX/TZX/ECN 36,00 29,50 29,00 28,20 27,70
Europa
FRA 33.00 22.00 21.50 20.70 20.20
STR/DUS/HAM/CGN/HAJ/BRE/TXL/NUE 33,00 23,00 22,50 21,70 21,20
MUC 33,50 23,00 22,50 21,70 21,20
CDG 33,00 24,00 23,50 22,70 22,20
LYS 33,50 25,00 24,50 23,70 23,20
NCE 33,00 25,00 24,50 23,70 23,20
TLS 32,00 25,00 24,50 23,70 23,20
LHR 33,50 24,00 23,50 22,70 22,20
MANN 33,50 25,00 24,50 23,70 23,20
BHX 33,00 25,00 24,50 23,70 23,20
DUB 33,00 25,00 24,50 23,70 23,20
AMS 33,00 23,00 22,50 21,70 21,20
MST 33.00 21.50 21.00 20.20 19.70
BRU 33.00 23.00 22.50 21.70 21.20
MIL 33,00 22,00 21,50 20,70 20,20
VCE/ROM/BLQ/GOA/TRN/NAP 33,00 23,00 22,50 21,70 21,20
MAD 33.50 23.50 23.00 22.20 21.70
BCN/VLC/AGP 33,00 23,50 23,00 22,20 21,70
LIS 34,50 26,50 26,00 25,20 24,70
ZRH 33,00 23,50 23,00 22,20 21,70
BSL/GVA 33,00 24,00 23,50 22,70 22,20
GOT 36.50 28.00 27.50 26.70 26.20
ARN 33,50 25,00 24,50 23,70 23,20
OSL 34,50 28,00 27,50 26,70 26,20
CPH 33,50 26,50 26,00 25,20 24,70
HEL 36,50 29,50 29,00 28,20 27,70
MOW (VKO) 33,50 24,00 23,50 22,70 22,20
LED/SVX/UFA/ROV/KZN/OVB/AER 39,50 31,50 31,00 30,20 29,70
TBS 34,50 26,50 26,00 25,20 24,70
IEV/HRK 36,50 28,50 28,00 27,20 26,70
ODS/SIP/DOK 36,50 29,50 29,00 28,20 27,70
DNK/LWO 40,50 33,00 32,50 31,70 31,20
Europa
OTP 33,00 24,00 23,50 22,70 22,20
TIA 40,50 33,00 32,50 31,70 31,20
KIV 43,50 36,00 35,50 34,70 34,20
VIE/SOF 33,00 24,00 23,50 22,70 22,20
PRN 37,50 29,50 29,00 28,20 27,70
BEG 33,00 26,50 26,00 25,20 24,70
PRG 33,00 24,00 23,50 22,70 22,20
BUD/ATH 33,00 24,00 23,50 22,70 22,20
SKG 33,00 26,50 26,00 25,20 24,70
ZAG 33.00 26.50 26.00 25.20 24.70
MSQ 43,50 36,00 35,50 34,70 34,20
SKP 33,00 26,50 26,00 25,20 24,70
LJU 33,50 26,50 26,00 25,20 24,70
SJJ 37,50 27,00 26,50 25,70 25,20
WAW/RIX/TGD 37,50 29,50 29,00 28,20 27,70
NAHER OSTEN
TLV 33,00 23,50 23,00 22,20 21,70
DXB 36,50 26,50 26,00 25,20 24,70
AUH/TBZ/SYZ/MHD/MED 36,50 29,50 29,00 28,20 27,70
THR 35,50 26,50 26,00 25,20 24,70
JED/DMM 36,50 24,00 23,50 22,70 22,20
RUH 36,50 26,50 26,00 25,20 24,70
CAI 33,00 23,50 23,00 22,20 21,70
ALY 34,50 30,00 29,50 28,70 28,20
AMM/BEY 33,00 23,50 23,00 22,20 21,70
KWI 36,50 29,50 29,00 28,20 27,70
BGW/OSM/NJF/EBL/ISU/BSR 47,00 37,50 37,00 36,20 35,70
DOH/BAH/SAH/MCT 36,50 29,50 29,00 28,20 27,70
Afrika
JNB/CPT 40,50 29,50 29,00 28,20 27,70
CMN/ALG 39,50 29,50 29,00 28,20 27,70
TUN 41,00 34,50 34,00 33,20 32,70
TIPP/MRA/MJI 35,50 29,50 29,00 28,20 27,70
BEN 41,00 34,50 34,00 33,20 32,70
KRT/MGO/DKR 40,50 34,50 34,00 33,20 32,70
ACC/DAR/NBO/ADD/EBB 41,00 34,50 34,00 33,20 32,70
Amerika
NYC/IAD/CHI/LAX 40,50 29,50 29,00 28,20 27,70
YTO(YYZ) 40,50 28,50 28,00 27,20 26,70
GRU 45,50 36,00 35,50 34,70 34,20
Gus.
ALA 35,50 25,50 25,00 24,20 23,70
ASB/DYU 47,00 37,50 37,00 36,20 35,70
FRU 43,00 28,50 28,00 27,20 26,70
TAS 40,50 31,50 31,00 30,20 29,70
TSE 47,00 33,00 32,50 31,70 31,20
BAK 32,80 25,50 25,00 24,20 23,70
Unser Service



Lieferwege




Beliebte label: Luftverkehrsservice von China nach Truthahn turkrish Fluggesellschaften, Unternehmen, billig, niedriger Preis, hochwertige
Ein paar: Günstige Preis China Air Feight Versandpreis nach Busan Incheon
Der nächste streifen: Günstiger Luftversandpreis China nach Indonesien Amerikanisches Brasilien