
SDI Logistics Co., Ltd
Lucy Mo (Verkaufsleiterin Übersee)
Tel:+86-755-82591006
Fax:+86-755-23579880
Handy:+8613424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Skype:lucymcx
HINZUFÜGEN: Raum 2104, Fuyuan Kommunikationsgebäude, 44. Baoan, Shenzhen VR China

Hapag-Lloyd kündigte an, ab dem 15. Oktober die Seefrachtraten für alle 20-Fuß- und 40-Fuß-Allzweck- und High-Cube-Container aus dem Nahen Osten, Pakistan und dem indischen Subkontinent nach Nordeuropa und das Mittelmeer zu erhöhen.
Standardbehälter


Darüber hinaus wird die Hamburger Fluggesellschaft ab dem 15. Oktober höhere Preise für alle Westfrachten von Ostasien nach Nordeuropa und ins Mittelmeer erheben.
Alle Arten von Fracht auf der Grundlage der Schiffskraftstoffrückgewinnung (MFR):

Relevante Frachtraten Shenzhen Guangzhou Pearl River Delta Hong Kong Shanghai Ningbo Xiamen Qingdao Tianjin Dalian
Ausgangshafen Ziel Hafen Reederei 20GP 40GP 40HC Gültigkeitsdauer
Shekou, Shenzhen Navashiwa HPL 900 1600 1600 2020-09-16-2020-09-30
Shekou, Shenzhen Pipawawo HPL 1000 1550 1550 2020-09-16-2020-09-30
Shekou, Shenzhen Tuticorin HPL 1050 1500 1500 2020-09-16-2020-09-30
Shekou, Shenzhen Tuticorin HPL 1050 1500 1500 2020-09-16-2020-09-30
Shekou, Shenzhen Cochin HPL 1100 1600 1600 2020-09-16-2020-09-30
Shekou, Shenzhen Flowserve HPL 1100 2050 2150 2020-09-15-2020-09-30
Shekou, Shenzhen Chennai HPL 1100 1800 1800 2020-09-16-2020-09-30
Shekou, Shenzhen Chennai HPL 1100 1800 1800 2020-09-16-2020-09-30
Shekou, Shenzhen Genua HPL 1100 2050 2150 2020-09-15-2020-09-30
Shekou, Shenzhen Algeciras HPL 1150 2100 2200 2020-09-15-2020-09-30

