
SDI Logistics Co., Ltd
Lucy Mo (Verkaufsleiterin Übersee)
Tel:+86-755-82591006
Fax:+86-755-23579880
Handy:+8613424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Skype:lucymcx
HINZUFÜGEN: Raum 2104, Fuyuan Kommunikationsgebäude, 44. Baoan, Shenzhen VR China

Angeblich lief der 18800 teu Al-Muraykh-Frachter auf dem Kanal auf Grund und blockierte den Verkehr auf dem Suezkanal.
Unbestätigten Berichten zufolge wurden die Aktivitäten auf dem Suezkanal nach der Suspendierung von 18800 teu Al-Muraykh blockiert. Dieses Schiff war früher Uasc, jetzt ist es Hapago-Lloyd.
Diese Berichte deuten darauf hin, dass das 400 Meter lange Schiff auf Grund lief, während es auf dem Kanal nach Süden eskortierte. Es war nicht weit von der 86- Kilometer-Marke entfernt und befand sich in der Nähe der Tucson-Überwachungsstation.
Infolge dieses Vorfalls sammeln sich andere Schiffe, die nach Süden fahren, hinter der Al-Muraykh.
Relevante Frachtraten Shenzhen Guangzhou Pearl River Delta Hongkong Shanghai Ningbo Xiamen Qingdao Tianjin Dalian
Abfahrtshafen Bestimmungshafen Reederei 20GP 40GP 40HC Gültigkeitsdetails
Shekou, Shenzhen Dubai HPL 1350 2650 3050 2020-11-13-2020-11-21 Details
Shekou, Shenzhen Jebel Ali HPL 1350 2650 3050 2020-11-13-2020-11-21 Details
Shekou, Shenzhen Hamad Hafen HPL 1350 2650 3050 2020-11-13-2020-11-21 Details
Shekou, Shenzhen Navashiwa HPL 1350 2450 2650 2020-11-16-2020-11-30 Details
Shekou, Shenzhen Dammam HPL 1400 2650 3050 2020-11-13-2020-11-21 Details
Shekou, Shenzhen Sharjah HPL 1500 2850 3250 2020-11-13-2020-11-21 Details
Shekou, Shenzhen Kuwait HPL 1500 2850 3250 2020-11-13-2020-11-21 Details
Shekou, Shenzhen Kuwait HPL 1500 2900 3300 2020-11-13-2020-11-21 Details
Shekou, Shenzhen Shuaibai HPL 1500 2900 3300 2020-11-13-2020-11-21 Details
Shekou, Shenzhen Shuweih HPL 1500 2850 3250 2020-11-13-2020-11-21 Details
Ein paar: Wie wäre es mit den britischen Logistikkanälen?
Der nächste streifen: Wie wäre es mit der brasilianischen Luftfrachtlinie?

