SDI Logistics Co., Ltd
Lucy Mo (Verkaufsleiterin Übersee)
Tel:+86-755-82591006
Fax:+86-755-23579880
Handy:+8613424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Skype:lucymcx
HINZUFÜGEN: Raum 2104, Fuyuan Kommunikationsgebäude, 44. Baoan, Shenzhen VR China

Ohr Geschätzter Kunde,
Um die Informationen aus dem Prinzip zu bekommen, passen wir den folgenden wettbewerbsfähigen Preis für unsere USA S / C Kunden an.
Der Zeitplan von Shanghai ist als angehängte Datei für ZCP / ZPN / ZMP-Dienst für USA.
Wenn Sie Spot Cargo / DG / Heavy Lift & Breakbulk und Project / SOC TANK / 45'HQ / 40'NOR (KEINE BEDIENUNG REIFER) haben und / oder einen USA-Tür-Service benötigen , wenden Sie sich bitte an mich ( Tel .: + 86 -755-82591006 )
*** Jetzt wird die Buchung von unserem Drittanbieter-GSS freigegeben. Wenn Sie Ihre Buchung nicht innerhalb von 12 Stunden für den allgemeinen Container und in 36 Stunden für DG & SPECIAL EQUIPMENT erhalten konnten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Buchungsagenten und das entsprechende Konto Manager / Koordinierter Vertrieb für Zeitdruck. Bitte geben Sie vor den Anlieferungsbelegen die korrekte REF-Nr. An, um unnötige Änderungsgebühren zu vermeiden.) ***
GDSM + Kleidungsstück | Gültig von 22-JAN bis 31-JAN |
| |||
QIN, Ningbo, Shanghai, |
| Alle Frachtkosten unterliegen lokalen Gebühren. | |||
Xiamen |
|
| inkl. GRI & PSS, Q1 BAF & LSF |
| |
| VIA-Anschluss | Modus | 20gp | 40gp | 40HQ |
|
|
|
|
|
|
New York, NY |
| JJ | 2720 | 3400 | 3450 |
Savanne, GA |
| JJ | 2720 | 3400 | 3450 |
Norfolk, VA |
| JJ | 2720 | 3400 | 3450 |
Charleston, SC |
| JJ | 2720 | 3400 | 3450 |
Wilmington, NC |
| JJ | 2800 | 3500 | 3550 |
Houston, Texas | Kingston | JJ | 2960 | 3700 | 3750 |
Mobil, AL | Kingston | JJ | 2960 | 3700 | 3750 |
Tampa, FL | Kingston | JJ | 3120 | 3900 | 3950 |
Atlanta, GA | Savanne | YR | 3220 | 3900 | 3950 |
New Orleans, LA | Kingston | JJ | 2960 | 3700 | 3750 |
Charlotte, NC | Savanne | YR | 3420 | 4100 | 4150 |
Greensboro, NC | Norfolk | YR | 3220 | 3900 | 3950 |
|
|
| |||
|
|
| |||
GDSM + Kleidungsstück | Gültig von 22-JAN bis 31-JAN |
| |||
Hongkong, Yantian, Da Chan Bucht |
| Alle Frachtkosten unterliegen lokalen Gebühren. | |||
Kaohsiung |
| inkl. GRI & PSS, Q1 BAF & LSF |
| ||
|
|
|
|
|
|
| VIA-Anschluss | Modus | 20gp | 40gp | 40HQ |
|
|
|
|
|
|
New York, NY |
| JJ | 2720 | 3400 | 3450 |
Savanne, GA |
| JJ | 2720 | 3400 | 3450 |
Norfolk, VA |
| JJ | 2720 | 3400 | 3450 |
Charleston, SC |
| JJ | 2720 | 3400 | 3450 |
Wilmington, NC |
| JJ | 2800 | 3500 | 3550 |
Atlanta, GA | Savanne | YR | 3220 | 3900 | 3950 |
Charlotte, NC | Savanne | YR | 3420 | 4100 | 4150 |
Charlotte, NC | Wilmington | YR | Dienst anhalten | 4100 | 4150 |
Charlotte, NC | Wilmington | YD | 3370 | 4050 | 4100 |
Nashville, TN | Savanne | YR | 3720 | 4400 | 4450 |
Louisville, KY | Norfolk | YR | 3720 | 4400 | 4450 |
Columbus, OH | New York | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
Cleveland, OH | New York | YR | 3620 | 4300 | 4350 |
Cincinnati, OH | New York | YR | 3920 | 4600 | 4650 |
Greensboro, NC | Norfolk | YR | 3220 | 3900 | 3950 |
Greensboro, NC | Wilmington | YD | 3370 | 4050 | 4100 |
Chicago, IL | New York | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
Memphis, TN | Savanne | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
Detroit, MI | New York | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
| |||||
GDSM + Kleidungsstück | Gültig von 22-JAN bis 31-JAN |
| |||
Cai Mep, HCM, Singapur, Laem Chabang, |
| Alle Frachtkosten unterliegen lokalen Gebühren. | |||
Hafen Kelang |
|
| inkl. GRI & PSS, Q1 BAF & LSF |
| |
| VIA-Anschluss | Modus | 20gp | 40gp | 40HQ |
|
|
|
|
|
|
New York, NY |
| JJ | 2720 | 3400 | 3450 |
Savanne, GA |
| JJ | 2720 | 3400 | 3450 |
Norfolk, VA |
| JJ | 2720 | 3400 | 3450 |
Charleston, SC |
| JJ | 2720 | 3400 | 3450 |
Wilmington, NC |
| JJ | 2800 | 3500 | 3550 |
Atlanta, GA | Savanne | YR | 3220 | 3900 | 3950 |
Charlotte, NC | Savanne | YR | 3420 | 4100 | 4150 |
Charlotte, NC | Wilmington | YR | Dienst anhalten | 4100 | 4150 |
Charlotte, NC | Wilmington | YD | 3370 | 4050 | 4100 |
Nashville, TN | Savanne | YR | 3720 | 4400 | 4450 |
Louisville, KY | Norfolk | YR | 3720 | 4400 | 4450 |
Columbus, OH | New York | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
Cleveland, OH | New York | YR | 3620 | 4300 | 4350 |
Cincinnati, OH | New York | YR | 3920 | 4600 | 4650 |
Greensboro, NC | Norfolk | YR | 3220 | 3900 | 3950 |
Greensboro, NC | Wilmington | YD | 3370 | 4050 | 4100 |
Chicago, IL | New York | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
Memphis, TN | Savanne | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
Detroit, MI | New York | YR | 3520 | 4200 | 4250 |
|
|
| |||
GDSM + Kleidungsstück | Gültig von 22-JAN bis 31-JAN |
| |||
Da Chan Bucht (Shenzhen) |
|
| Alle Frachtkosten unterliegen lokalen Gebühren. | ||
Hongkong, Yantian |
| inkl. GRI & PSS, Q1 BAF & LSF |
| ||
|
|
|
|
|
|
| VIA-Anschluss | Modus | 20gp | 40gp | 40HQ |
Houston, Texas | Kingston | JJ | 2960 | 3700 | 3750 |
Mobil, AL | Kingston | JJ | 2960 | 3700 | 3750 |
Tampa, FL | Kingston | JJ | 3120 | 3900 | 3950 |
New Orleans, LA | Kingston | JJ | 2960 | 3700 | 3750 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| |
GDSM + Kleidungsstück | Gültig von 22-JAN bis 31-JAN |
| |||
Shanghai, Ningbo, Qingdao, Pusan, Hong Kong, | Alle Frachtkosten unterliegen lokalen Gebühren. | ||||
Da Chan Bucht, Yantian, Kaohsiung, Singapur, |
| inkl. GRI & PSS, Q1 BAF & LSF |
| ||
Hafen Kelang, |
| 20gp | 40gp | 40HQ | |
Laem Chabang |
|
|
|
|
|
Rampe | VIA-Anschluss | Modus |
|
|
|
Chicago. IL | Vancouver | YR | 3330 | 3700 | 3750 |
Joliet, IL | Vancouver | YR | 3600 | 4000 | 4050 |
Detroit, MI | Vancouver | YR | 3510 | 3900 | 3950 |
Cleveland, OH | Vancouver | YR | 3915 | 4350 | 4400 |
Cincinnati, OH | Vancouver | YR | 3915 | 4350 | 4400 |
Columbus, OH | Vancouver | YR | 3915 | 4350 | 4400 |
Memphis, TN | Vancouver | YR | 3510 | 3900 | 3950 |
Nashville, TN | Vancouver | YR | 4185 | 4650 | 4700 |
Minneapolis, MN | Vancouver | YR | 3510 | 3900 | 3950 |
Louisville, KY | Vancouver | YR | 4185 | 4650 | 4700 |
Omaha, NE | Tacoma | YR | 4725 | 5250 | 5300 |
Denver, CO | Tacoma | YR | 4725 | 5250 | 5300 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| |
GDSM + Kleidungsstück | Gültig von 22-JAN bis 31-JAN |
| |||
Shanghai, Pusan, Hongkong, Yantian, Kaohsiung | Alle Frachtkosten unterliegen lokalen Gebühren. | ||||
|
| inkl. GRI & PSS, Q1 BAF & LSF |
| ||
|
|
|
|
|
|
| VIA-Anschluss | Modus | 20gp | 40gp | 40HQ |
Tacoma |
| JJ | 1520 | 1900 | 1950 |
|
|
| |||
Bemerkungen:
Inklusive: LSF / BAF / DDC / CAF / PCC / SSD / THD
Vorbehaltlich aller anwendbaren Gebühren; Tri-Axles Gebühren (falls zutreffend)
Abhängig von USD 100 / Box und CHM USD 60 / Box für YD.
NICHT zu unterwerfen: GRI / PSS
BAF und LSF werden bei der Einreichung eines Dienstleistungsvertrags von allen Raten befreit, sofern sie frei verfügbar sind
alle neuen anfragen.pls fühlen sich frei, mich direkt zu kontaktieren

Beliebte label: charleston, sc Fracht aktualisiert, Unternehmen, billig, niedriger Preis, hochwertige
Ein paar: Zero Kundenbeschwerde in der Vergangenheit 18 Jahre Spedition in China
Der nächste streifen: EXW-Begriff von Zhongshan nach Philadelphia über New York Amerika durch Meer und LKW um 30days