SDI Logistics Co., Ltd
Lucy Mo (Verkaufsleiterin Übersee)
Tel:+86-755-82591006
Fax:+86-755-23579880
Handy:+8613424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Skype:lucymcx
HINZUFÜGEN: Raum 2104, Fuyuan Kommunikationsgebäude, 44. Baoan, Shenzhen VR China

Mindest. Bestellung/Referenz FOB Preis300 kg US $0.1/ kgProduktionskapazität: 9000000Route: InternationalTyp: Luftfracht/LCL/Express/SchienentransportAbfahrt: ChinaZiel: The Whole WorldTransit Time: 1-5 Days
SDILogisticsCo.,Ltd.isteininternationalesFrachtForwardingLogisticsUnternehmenmit Sitz inShenzhen
Chinamitmehr als 18 Jahren Erfahrung in den Bereichen Fracht, Transport, Logistik und Zollabwicklung.
Unsere Firma hat einen erfahrenen&naja
geschultesPersonalteamundsindbereit,alleAnforderungengeschätzterKunden zu erfüllen.
Unser Service:
1. Seefracht (FCLandLCL)
2.Luftfracht (einschließlich Expresslieferung)
3.Straßen- und Schienengüterverkehr
4.InlandTransport-eigener120LkwfürIhrendringendenBedarfinderHauptsaison
5. Tür-zu-Tür-Service (DDU/DDP)
6.ImportandExportZollabfertigung&Beratung
7. Frachtversicherung
8.AbholenundLiefernvonWarenvonLieferanten
9.Eigene Lager in großen Häfen
10.MehrwertservicefürFORME,C/O,BIETC,CNCAetc.Zertifikat






günstigster Preis für Luftfracht, Seefracht, LCL-Versand, Spediteurservice von
China/Shenzhen/Guangzhou/Shang Hai/Ningbo/Tianjin/Peking/Qingdao zum weltweiten Flughafen/Seehafen
| Bereich | Zeit | Transportart | MOQ |
| Asien | 2-3 Tage | Expresszustellung | 0,5kg |
| 4-8 Tage | Lufttransport | 50kg | |
| 15 Tage | Meer | Ein Würfel | |
| Europa | 4-5 Tage | Expresszustellung | 0,5kg |
| 4-8 Tage | Lufttransport | 50kg | |
| 25 Tage | Meer | Ein Würfel | |
| Nordamerika | 4-5 Tage | Expresszustellung | 0,5kg |
| 4-8 Tage | Lufttransport | 50kg | |
| 25 Tage | Meer | Ein Würfel | |
| Südamerika | 5-7 Tage | Expresszustellung | 0,5kg |
| 4-8 Tage | Lufttransport | 50kg | |
| 35 Tage | Meer | Ein Würfel |



| NANSHA | KAOHSIUNG | 215/450/750 | 2021-06-28 |
|---|---|---|---|
| NANSHA | TAICHUNG | 555/1060/1060 | 2021-06-28 |
| NANSHA | KEELUNG | 200/450/830 | 2021-06-28 |
| NANSHA | ALLGEMEINE STADT SANTOS | 535/1025/1025 | 2021-06-28 |
| NANSHA | TAWAU | 1020/2215/2215 | 2021-06-28 |
| NANSHA | SANDAKA | 1320/2215/2215 | 2021-06-28 |
| NANSHA | MUARA | 685/1285/1285 | 2021-06-28 |
| NANSHA | SIBU | 680/1285/1285 | 2021-06-28 |
| NANSHA | KÜCHING | 655/1245/1245 | 2021-06-28 |
| NANSHA | KOTA KINABALU | 665/1215/1215 | 2021-06-28 |
| NANSHA | BINTULU | 665/1215/1215 | 2021-06-28 |
| NANSHA | PAN JANG | 620/1150/1015 | 2021-06-28 |
| NANSHA | SIHANOUKVILIE | 380/805/805 | 2021-06-28 |
| NANSHA | PHONM PENH | 450/800/800 | 2021-06-28 |
| NANSHA | BELAWAN | 485/900/900 | 2021-06-28 |
| NANSHA | SEMARAN | 330/620/620 | 2021-06-28 |
|---|---|---|---|
| NANSHA | PASIR GUDANG | 400/780/780 | 2021-06-28 |
| NANSHA | PENANG | 400/780/780 | 2021-06-28 |
| NANSHA | SINGAPUR | 380/710/710 | 2021-06-28 |
| NANSHA | CEBU | 485/910/910 | 2021-06-28 |
| NANSHA | HAIPHONG | 185/330/330 | 2021-06-28 |
| NANSHA | LAT KRABANG | 355/620/620 | 2021-06-28 |
| NANSHA | SURABAYA | 320/600/600 | 2021-06-28 |
| NANSHA | JAKARTA 1# | 330/620/620 | 2021-06-28 |
| NANSHA | HO CHI MIHN CAT LAI | 260/480/480 | 2021-06-28 |
| NANSHA | LEAM CHABANG | 345/590/590 | 2021-06-28 |
| NANSHA | BANGKOK-PAT | 350/630/630 | 2021-06-28 |
| NANSHA | INCHON | 350/670/670 | 2021-06-28 |
| NANSHA | BUSAN | 155/420/420 | 2021-06-28 |
| NANSHA | KWANGYANG | 540/1150/1150 | 2021-06-28 |
| XINGANG (TIANJIN) | MISURATA | 10000/15000/15000 | 2021-06-28 |
|---|---|---|---|
| XINGANG (TIANJIN) | TUNIS | 10000/15000/15000 | 2021-06-28 |
| XINGANG (TIANJIN) | SFAX | 10000/15000/15000 | 2021-06-28 |
| XINGANG (TIANJIN) | ALGIER | 10000/15000/15000 | 2021-06-28 |
| XINGANG (TIANJIN) | BEJAIA | 10000/15000/15000 | 2021-06-28 |
| XINGANG (TIANJIN) | ORAN | 10000/15000/15000 | 2021-06-28 |
| XINGANG (TIANJIN) | SKIKDA | 10000/15000/15000 | 2021-06-28 |
| XINGANG (TIANJIN) | ANNABA | 10000/15000/15000 | 2021-06-28 |
| XINGANG (TIANJIN) | AGADIR | 10000/15000/15000 | 2021-06-28 |
| XINGANG (TIANJIN) | TANGER | 10000/15000/15000 | 2021-06-28 |
| XINGANG (TIANJIN) | CASABLANCA | 10000/15000/15000 | 2021-06-28 |
| XINGANG (TIANJIN) | Jebel Ali | 10000/15000/15000 | 2021-06-28 |
| XINGANG (TIANJIN) | KHOR FAKKAN | 10000/15000/15000 | 2021-06-28 |
| XINGANG (TIANJIN) | DAMMAN | 10000/15000/15000 | 2021-06-28 |
| XINGANG (TIANJIN) | ANDAR ABBAS | 10000/15000/15000 | 2021-06-28 |
Beliebte label: günstiger preis/luftfracht, seefracht, lcl transport,, unternehmen, günstig, niedriger preis, hochwertig
Ein paar: Günstigste Preise Seefracht aus China
Der nächste streifen: Seefrachtspediteur/aus China FCL/LCL