SDI Logistics Co., Ltd
Lucy Mo (Verkaufsleiterin Übersee)
Tel:+86-755-82591006
Fax:+86-755-23579880
Handy:+8613424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Skype:lucymcx
HINZUFÜGEN: Raum 2104, Fuyuan Kommunikationsgebäude, 44. Baoan, Shenzhen VR China

Kaufmenge / Referenz FOB Preis45-99 kg US $6.5100-299 kg US $6.2300-499 kg US $6500-999 kg US $5.51.000+ kg US $4.5Transportpaket: CTN/Plt/Bag/Roll.Zahlungsbedingungen: L/C, T/ T, D/P, Western UnionZiel: Polen, Schweiz, Finnland, Dänemark, Neuseeland, Malaysia, Taiwan, Vietnam, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal, Italien, Norwegen, Schweden , Russland, Thailand, Indonesien, Japan, SüdkoreaTyp: International Aviation ServiceHerkunft: China
Kaufmenge / Referenz-FOB-Preis
45-99 kg 6,5 US-Dollar
100-299 kg US $6,2
300-499 kg US $6
500-999 kg US $5,5
1.000+ kg 4,5 US-Dollar
Transportpaket: CTN/Plt/Beutel/Rolle.
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/P, Western Union
Ziel: Polen, Schweiz, Finnland, Dänemark, Neuseeland, Malaysia, Taiwan, Vietnam, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal, Italien, Norwegen, Schweden, Russland, Thailand, Indonesien, Japan, Südkorea
Typ: Internationaler Flugdienst
Herkunft: China

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage mit Details wie folgt:
1. Warenname
2. Gewicht und Volumen
3. Transportart (Seefracht oder Luftfracht)
4. Begriff (FOB, EXW)
5. Wenn Sie eine Versicherung benötigen
6. Bei Bedarf von Tür zu Tür
Unser Versprechen:
-- Bleiben Sie in engem Kontakt mit Ihnen& Anbieter ;
-- Befolgen Sie Ihre Anweisungen genau und schützen Sie Ihre Vorteile vollständig;
-- Halten Sie über alle Aktualisierungsinformationen auf dem Laufenden;
-- Frachtverladung zum frühesten Zeitplan;
-- Frachtverfolgung in Echtzeit.


| NANSHA | KAOHSIUNG | 215/450/750 | 2021-07-09 |
|---|---|---|---|
| NANSHA | TAICHUNG | 555/1060/1060 | 2021-07-09 |
| NANSHA | KEELUNG | 200/450/830 | 2021-07-09 |
| NANSHA | ALLGEMEINE STADT SANTOS | 535/1025/1025 | 2021-07-09 |
| NANSHA | TAWAU | 1020/2215/2215 | 2021-07-09 |
| NANSHA | SANDAKA | 1320/2215/2215 | 2021-07-09 |
| NANSHA | MUARA | 685/1285/1285 | 2021-07-09 |
| NANSHA | SIBU | 680/1285/1285 | 2021-07-09 |
| NANSHA | KÜCHING | 655/1245/1245 | 2021-07-09 |
| NANSHA | KOTA KINABALU | 665/1215/1215 | 2021-07-09 |
| NANSHA | BINTULU | 665/1215/1215 | 2021-07-09 |
| NANSHA | PAN JANG | 620/1150/1015 | 2021-07-09 |
| NANSHA | SIHANOUKVILIE | 380/805/805 | 2021-07-09 |
| NANSHA | PHONM PENH | 450/800/800 | 2021-07-09 |
| NANSHA | BELAWAN | 485/900/900 | 2021-07-09 |
| SHENZHEN | TOKIO | 550/1050/1050 | 2021-07-09 |
|---|---|---|---|
| SHENZHEN | YOKOHAMA | 550/1050/1050 | 2021-07-09 |
| SHENZHEN | OSAKA | 550/1050/1050 | 2021-07-09 |
| SHENZHEN | KOBE | 550/1050/1050 | 2021-07-09 |
| SHENZHEN | KWANGYANG | 575/1230/1230 | 2021-07-09 |
| SHENZHEN | BUSAN | 390/795/795 | 2021-07-09 |
| SHENZHEN | INCHON | 300/555/555 | 2021-07-09 |
| SHENZHEN | BANGKOK-PAT | 290/550/550 | 2021-07-09 |
| SHENZHEN | LEAM CHABANG | 290/540/540 | 2021-07-09 |
| SHENZHEN | HO CHI MIHN CAT LAI | 250/450/450 | 2021-07-09 |
| SHENZHEN | JAKARTA 1# | 280/500/500 | 2021-07-09 |
| SHENZHEN | SURABAYA | 280/500/500 | 2021-07-09 |
| SHENZHEN | LAT KRABANG | 360/630/630 | 2021-07-09 |
| SHENZHEN | HAIPHONG | 120/220/220 | 2021-07-09 |
| SHENZHEN | CEBU | 325/625/625 | 2021-07-09 |
Anruf/WeChat/WhatsApp:(+86)13823537940
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Beliebte label: ddu ddp seefrachtservice von china nach malayisafcl lcl, unternehmen, günstig, niedriger preis, hochwertig
Ein paar: Seefrachtrate nach Auckland
Der nächste streifen: Seefrachtversand von Guangdong China nach Durban