SDI Logistics Co., Ltd
Lucy Mo (Verkaufsleiterin Übersee)
Tel:+86-755-82591006
Fax:+86-755-23579880
Handy:+8613424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Skype:lucymcx
HINZUFÜGEN: Raum 2104, Fuyuan Kommunikationsgebäude, 44. Baoan, Shenzhen VR China

SDILOGISTICS bietet günstige, professionelle, globale LCL Ozean Versand nach Manzanillo von Hamburg Sud, unsere Firma ist ein erfolgreicher Hersteller und Lieferant, wir widmeten uns Logistik Spedition viele Jahre, wir bieten exzellenten Service und günstigen Preis für Sie, erwarten wir Ihr langfristiger Partner in China zu werden...
Modell Nr.: LCL nach Manzanillo
Ziel: Manzanillo
Gesamtangebot: 8000-10000 kg
Fracht-Typ: Gelandamp; Spezielle
Träger: Hamburg Sud
Typ: Seefracht
Marke: SDI
Herkunft: Shenzhen, Hongkong, Guangzhou, Xiameng Ect
Transportart: LCL
Abfahrt: Gz Sz
Laufzeit: 19 Days(Yt)
Abreisetag: Sonntag
Transportmittel: Seefracht + LKW-Land
Container-Typ: Weniger Ladung
Spezifikation: SGS, zulassen von Transit, CE, C. O, Rohs ect
HS-Code: 86090090
| Mittlere Ammerican Shipping lines | ||||
| Ziel | CFS schließen-ETD | Träger | Min | T/T |
| Acajutla | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Arica | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Asuncion | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Balboa | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Belize City | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Bogota | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 4 | 45 |
| Bridgetown | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Cartagena | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Christobal | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Cochabamba | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 2 | 45 |
| Corinto | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Georgetown | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Guadalajara | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Guatemala-Stadt | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Guayaquil | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Havanna | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Iquique | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Kingston | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| La Guaira | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Lapaz | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 2 | 45 |
| Lima | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Managua | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Manzanillo Panama | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Mexiko-Stadt | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Monterrey | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Nassau | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Oranjestad | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| P.Cabello | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Panama-Stadt | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Paramaribo | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Point Lisas | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Pt.Caldera | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Pt.Limon | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Puerto Cortes | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Puerto Quezal | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Rio Haina | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Roseau | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| San Antonio | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| San Jose | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| San Juan | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| San Pedro Sula | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| San Salvador | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Santa Cruz | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 3 | 45 |
| Santiago | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Santo Domingo | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| St.Croix | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| St. Georg | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| St. Johannes | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| St. Lucia | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| St. Maarten | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| St.Thomas | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| St. Vincent | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Tegucigalpa | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Willemstad | 3-6/5-2 | APL/AUSBILDUNGSZENTRUM | 1 | 45 |
| Colon Free Zone | 3-1 | MAERSK | 1 | 28 |
| Antigua | 3-1 | MAERSK | 2 | 45 |
| Aruba | 3-1 | MAERSK | 2 | 45 |
| Balboa | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| Bridgeston | 3-1 | MAERSK | 2 | 45 |
| Cartagena | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| Cristobal | 3-1 | MAERSK | 2 | 45 |
| Curacao | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| El Salvador | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| Grand Cayman | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| Guatemala-Stadt | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| Guayaquil | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| Kingston | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| La Guaira | 3-1 | MAERSK | 2 | 45 |
| La Habana | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| Managua | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| Nassau | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| Nevis | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| Panama-Stadt | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| Point Lisas | 3-1 | MAERSK | 2 | 45 |
| PTO. Cabello | 3-1 | MAERSK | 2 | 45 |
| Puerto Cortes | 3-1 | MAERSK | 2 | 45 |
| Rio Haina | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| Roseau | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| San Jose | 3-1 | MAERSK | 2 | 45 |
| San Juan | 3-1 | MAERSK | 3 | 45 |
| San Pedro Sula | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| St. Croix | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| St. Kitts | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| St. Lucia | 3-1 | MAERSK | 3 | 45 |
| St. Maarten | 3-1 | MAERSK | 2 | 45 |
| St. Thomas | 3-1 | MAERSK | 2 | 45 |
| St. Vincent | 3-1 | MAERSK | 1 | 45 |
| Buenaventura | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 33(CW) |
| Armenien | 5-4 | HAMBURG SUD | 3 | 45 |
| Bogota | 5-4 | HAMBURG SUD | 3 | 45 |
| Cali | 5-4 | HAMBURG SUD | 3 | 45 |
| Manizales | 5-4 | HAMBURG SUD | 3 | 45 |
| Medellin | 5-4 | HAMBURG SUD | 3 | 45 |
| Pereira | 5-4 | HAMBURG SUD | 3 | 45 |
| BUENOS AIRES | 2-6 | PIL | 1 | 32(CW) |
| Guatemala | 2-2 | NYK | 1 | 35 |
| SAN SALVADOR | 1-6 | NYK | 1 | 34 |
| San Pedro Sula | 1-6 | NYK | 1 | 45 |
| Tegucigalpa | 1-6 | NYK | 1 | 45 |
| Callao | 5-2 | HAMBURG SUD | 1 | 34 |
| Arica | 5-2 | HAMBURG SUD | 1 | 50 |
| La Paz | 5-2 | HAMBURG SUD | 2 | 50 |
| Santa Cruz | 5-2 | HAMBURG SUD | 2 | 50 |
| Guayaquil | 5-2 | HAMBURG SUD | 1 | 45 |
| Manzanillo | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 19(YT) |
| Aguascalientes | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 39 |
| Cuernavaca | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 39 |
| Guadalajara | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 39 |
| Leon | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 39 |
| Lerma | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 39 |
| Mexiko-Stadt | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 39 |
| Monterrey | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 39 |
| Pachuca | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 39 |
| Puebla | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 39 |
| Queretaro | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 39 |
| San Luis Potosi | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 39 |
| Toluca | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 39 |
| Montevideo | 2-6 | PIL | 1 | 30(YT) |
| Asuncion | 2-6 | PIL | 1 | 45 |
| Cochabamba | 2-6 | PIL | 1 | 45 |
| Cordoba | 2-6 | PIL | 1 | 45 |
| Novo Hamburgo | 2-6 | PIL | 1 | 45 |
| La Paz | 2-6 | PIL | 1 | 45 |
| Rosario | 2-6 | PIL | 1 | 45 |
| Santa Cruz | 2-6 | PIL | 1 | 45 |
| Santa Fe | 2-6 | PIL | 4 | 45 |
| Santos | 4-1 | ZIM | 1 | 27(SK) |
| Caxias | 4-1 | ZIM | 5 | 45 |
| Curitiba | 4-1 | ZIM | 1 | 45 |
| Itajaandamp; #237; | 4-1 | ZIM | 1 | 45 |
| Novo Hamburgo | 4-1 | ZIM | 4 | 45 |
| Rio De Janeiro | 4-1 | ZIM | 1 | 45 |
| Vitoria | 4-1 | ZIM | 3 | 45 |
| Valparaiso | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 36(YT) |
| Arica | 5-4 | HAMBURG SUD | 2 | 41 |
| Antofagasta | 5-4 | HAMBURG SUD | 2 | 41 |
| Iquique | 5-4 | HAMBURG SUD | 2 | 41 |
| Punta Arenas | 5-4 | HAMBURG SUD | 2 | 41 |
| San Antonio | 5-4 | HAMBURG SUD | 1 | 41 |
| Santiago | 5-4 | HAMBURG SUD | 2 | 41 |
| Talcahuano | 5-4 | HAMBURG SUD | 2 | 41 |
Empfehlungen:
Beliebte label: LCL-Ozean-Sendung nach Manzanillo nach Hamburg Sud, Unternehmen, billig, niedriger Preis, hohe Qualität, express, Kurier, Luftfracht, Seefracht export - Buchung
Ein paar: Seefracht von Shenzhen nach Le Havre
Der nächste streifen: Luftfracht von China für alle europäischen von Tür zu Tür