SDI Logistics Co., Ltd
Lucy Mo (Verkaufsleiterin Übersee)
Tel:+86-755-82591006
Fax:+86-755-23579880
Handy:+8613424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Skype:lucymcx
HINZUFÜGEN: Raum 2104, Fuyuan Kommunikationsgebäude, 44. Baoan, Shenzhen VR China

SDILOGISTICS bietet günstige, professionelle, globale Meer & Air Versand Fracht Spediteur aus China, unsere Firma ist ein erfolgreicher Hersteller und Lieferant, wir widmeten uns Logistik Spedition viele Jahre, wir bieten exzellenten Service und günstigen Preis für Sie, erwarten wir Ihr langfristiger Partner in China zu werden...
Modell Nr.: HANJIN CSCL APL OOCL HMM YML KLINE
Ziel: Südamerika
Gesamtangebot: 8000-10000 kg
Art der Ladung: Stückgut
FCLandamp; LCL /Container: 20gp, 40gp, 40hq
Spezifikation: 20andamp; #8242; 40andamp; #8242;
Transportart: FCL und LCL
Abfahrt: Shanghai
Laufzeit: 15-30 Tage
Abreisetag: täglich
Marke: SDI
Herkunft: China
| LAND | Endgültigen Bestimmungsort | 20and #39; GP | 40and #39; GP | 40and #39; HQ | ETD | T/T | Träger | Validierung |
| Chile | IQUIQUE | |||||||
| 700 | 950 | 950 | 1 4 | 31 | SCHINKEN-SUD | 9.1-9.30 | ||
| 650 | 1100 | 1100 | 5 6 | 30 | COSCO | 9.14-9.30 | ||
| 775 | 1050 | 1050 | 3 4 | 30 | HPL | 9.14-9.30 | ||
| 800 | 1500 | 1500 | 6 | 38 | EMC | 9.14-9.30 | ||
| 650 | 850 | 850 | 3 | 30 | MSC | 9.14-9.30 | ||
| 950 | 1550 | 1550 | 3 5 | 29 | CMA | 9.14-9.30 | ||
| VALPARAISO | 750 | 1050 | 1050 | 3 4 | 35 | HPL | 9.14-9.30 | |
| 950 | 1550 | 1550 | 5 | 40 | CMA | 9.14-9.30 | ||
| 650 | 850 | 850 | 5 | 45 | MSC | 9.14-9.30 | ||
| 700 | 950 | 950 | 1 4 | 35 | SCHINKEN-SUD | 9.1-9.30 | ||
| 750 | 1250 | 1250 | 4 | 32 | K-LINE | 9.14-9.30 | ||
| ARICA | 650 | 850 | 850 | 3 | 37 | MSC | 9.14-9.30 | |
| 800 | 1150 | 1150 | 4 | 35 | SCHINKEN-SUD | 9.1-9.30 | ||
| 1200 | 2100 | 2100 | 3 | 32 | CMA | 9.14-9.30 | ||
| SAN VINCENTE | ||||||||
| 800 | 1450 | 1450 | 5 | 35 | EMC | 9.14-9.30 | ||
| 700 | 950 | 950 | 1 4 | 37 | SCHINKEN-SUD | 9.1-9.30 | ||
| 950 | 1550 | 1550 | 3 5 | 35 | CMA | 9.14-9.30 | ||
| CORONEL | 650 | 850 | 850 | 3 | 38 | MSC | 9.14-9.30 | |
| SAN ANTONIO | 950 | 1550 | 1550 | 3 | 35 | CMA | 9.14-9.30 | |
| 650 | 850 | 850 | 3 | 37 | MSC | 9.14-9.30 | ||
| 650 | 1100 | 1100 | 6 | 33 | COSCO | 9.14-9.30 | ||
| 800 | 1450 | 1450 | 6 | 41 | EMC | 9.14-9.30 | ||
| 750 | 1050 | 1050 | 3 | 35 | HPL | 9.14-9.30 | ||
| PUERTO ANGAMOS | 700 | 950 | 950 | 4 | 38 | SCHINKEN-SUD | 9.1-9.30 | |
| 1150 | 1350 | 1350 | 3 | 43 | MSC | 9.14-9.30 | ||
| LIRQUE | 750 | 1250 | 1250 | 4 | 38 | K-LINE | 9.14-9.30 | |
| 800 | 1150 | 1200 | 4 | 38 | HPL | 9.14-9.30 | ||
| TALCAHUANO | 1100 | 1300 | 1300 | 3 | 38 | MSC | 9.14-9.30 | |
| SANTIAGO | 1454 | 2054 | 2054 | 3 | 35 | CMA | 9.14-9.30 | |
| 1350 | 2000 | 2000 | 6 | 45 | EMC | 9.14-9.30 | ||
| 1175 | 1375 | 1375 | 3 | 43 | MSC | 9.14-9.30 | ||
| 1145 | 1445 | 1445 | 4 | 40 | HPL | 9.14-9.30 | ||
| ANTOFAGASTA | 700 | 950 | 950 | 4 | 41 | SCHINKEN-SUD | 9.1-9.30 | |
| 890 | 1290 | 1290 | 3 | 36 | HPL | 9.14-9.30 | ||
Mob: 86-13424402488 Tel: 86-755-66801880 Fax: 86-755-66803216
Empfehlung:
Beliebte label: Meer & Luft Versand Spediteur aus China, Unternehmen, billig, niedriger Preis, hohe Qualität, internationale Luftfracht, LKW-Service, Meer-Land und Ozean-Eisenbahn, eingehenden/ausgehenden Verzollung, Versicherung auf dem Land
Ein paar: Luftfracht von China für alle europäischen von Tür zu Tür
Der nächste streifen: Günstige Seefracht von China nach Malaysia