SDI Logistics Co., Ltd
Lucy Mo (Verkaufsleiterin Übersee)
Tel:+86-755-82591006
Fax:+86-755-23579880
Handy:+8613424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Skype:lucymcx
HINZUFÜGEN: Raum 2104, Fuyuan Kommunikationsgebäude, 44. Baoan, Shenzhen VR China

FOB Reference Price:Get Latest Price>=1 KilogramsCN¥50.80Samples:CN¥50.80/Kilogram | 1 Kilogram (Min. Order) | Buy SamplesLead Time:Quantity(Kilograms) 1 - 10 >10Zeit (Tage) 10 zu verhandelnAnpassung:Grafische Anpassung (Mindestbestellmenge: 1 Kilogramm)Versand:Unterstützung Seefracht


Als Reaktion auf Verspätungen, Unterbrechungen und Überlastungen in mehreren Häfen auf der ganzen Welt hat Maersk Änderungen an seinen Diensten angekündigt.
Die dänische Reederei hat beschlossen, den TA3-Dienst umzuplanen, um die durch die ständige Unterbrechung der nordischen und amerikanischen Häfen verursachten Verzögerungen im Nord-Nordamerika-Netzwerk zu beheben.
Darüber hinaus hat Maersk auch seinen Service TP Alaska an die beispiellose Marktsituation an der Westküste der USA angepasst. Schwere Hafenüberlastungen haben die Lieferkette und die Frachtlieferung in verschiedenen Häfen verlangsamt.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wird Maersk die Anzahl der Schiffe erhöhen und die Hafenabdeckung rationalisieren, um stabilere Dienste bereitzustellen und die Zuverlässigkeit der Abfertigung zu verbessern.
TP Alaska wird wöchentliche Direktflüge von Shanghai und Yantian nach Tacoma anbieten, während es weiterhin alle zwei Wochen von Dutch Port nach Nordostasien in westlicher Richtung abdeckt.
Die neue Fähre von TP Alaska Port wird Shanghai-Yantian-Tacoma-Holland Port-Yokohama-Busan-Qingdao-Shanghai-Yantian-Tacoma, Holland Port, Yokohama, Busan und Qingdao sein, die alle zwei Wochen hält.
| SHENZHEN | SANDAKA | 1200/2100/2100 | 2021-06-07 |
|---|---|---|---|
| SHENZHEN | TAWAU | 1100/2100/2100 | 2021-06-07 |
| SHENZHEN | ALLGEMEINE STADT SANTOS | 600/1200/1200 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | PORT KELANG W | 600/980/980 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | PORT KELANG W | 600/980/980 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | HAFEN KELANG N | 600/980/980 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | MANILA(N/S) | 300/500/500 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | NAGOYA | 900/1500/1500 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | TOKIO | 900/1500/1500 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | YOKOHAMA | 900/1500/1500 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | OSAKA | 900/1500/1500 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | KOBE | 900/1500/1500 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | BUSAN | 630/1300/1300 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | KWANGYANG | 630/1300/1300 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | INCHON | 630/1300/1300 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | BANGKOK-PAT | 700/900/900 | 2021-06-07 |
|---|---|---|---|
| HUANGPU | HO CHI MIHN CAT LAI | 400/750/750 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | LEAM CHABANG | 700/900/900 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | HO CHI MIHN NEUER HAFEN | 450/750/750 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | SURABAYA | 500/780/780 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | JAKARTA 1# | 500/780/780 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | LAT KRABANG | 550/900/900 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | HAIPHONG | 300/550/550 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | CEBU | 550/950/950 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | SINGAPUR | 600/980/980 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | PENANG | 700/1300/1300 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | PASIR GUDANG | 700/1300/1300 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | SEMARAN | 800/1600/1600 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | BELAWAN | 800/1600/1600 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | PHONM PENH | 750/1100/1100 | 2021-06-07 |
| HUANGPU | SIHANOUKVILIE | 750/1200/1200 | 2021-06-07 |
|---|---|---|---|
| SHENZHEN | LEAM CHABANG | 300/700/700 | 2021-06-07 |
| SHEKOU | PORT KELANG W | 500/950/950 | 2021-06-07 |
| SHEKOU | HAFEN KELANG N | 500/950/950 | 2021-06-07 |
| SHEKOU | MANILA(N/S) | 300/400/400 | 2021-06-07 |
| SHEKOU | NAGOYA | 800/1600/1600 | 2021-06-07 |
| SHEKOU | TOKIO | 800/1600/1600 | 2021-06-07 |
| SHEKOU | YOKOHAMA | 800/1600/1600 | 2021-06-07 |
| SHEKOU | OSAKA | 800/1600/1600 | 2021-06-07 |
| SHEKOU | KOBE | 800/1600/1600 | 2021-06-07 |
| SHEKOU | KWANGYANG | 800/1600/1600 | 2021-06-07 |
| SHEKOU | BUSAN | 800/1600/1600 | 2021-06-07 |
| SHEKOU | INCHON | 800/1600/1600 | 2021-06-07 |
| SHEKOU | BANGKOK-PAT | 100/150/150 | 2021-06-07 |
| SHEKOU | LEAM CHABANG | 500/700/700 | 2021-06-07 |
Beliebte label: günstiger Seefrachtspediteur, Unternehmen, günstig, günstiger Preis, hochwertig
Ein paar: Seefracht Forward von Xiamen
Der nächste streifen: Spediteur von Shenzhen/Guangzhou auf dem Seeweg