SDI Logistics Co., Ltd
Lucy Mo (Verkaufsleiterin Übersee)
Tel:+86-755-82591006
Fax:+86-755-23579880
Handy:+8613424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Skype:lucymcx
HINZUFÜGEN: Raum 2104, Fuyuan Kommunikationsgebäude, 44. Baoan, Shenzhen VR China

Amazon/usa/canada1 - 9 Cubic MetersCN¥698.4210 - 49 Cubic MetersCN¥539.6950 - 499 Cubic MetersCN¥412.70>=500 KubikmeterCN¥222,23
Tel:(+86)755-82591006
Anruf:(+86)13424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
lucy@chinacargofreight.com
Skype:Lucymcx
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Frage:3102098596(NEU)981918427 (VOLL)




In letzter Zeit kam es in vielen Teilen Asiens zu einer Erholung der Epidemie, die zu einem plötzlichen
Erhöhung des Betriebsdrucks in Häfen an der Südostküste, wie zum Beispiel Shenzhen Yantian Port, Guangzhou
Nansha Port, Kaohsiung Port in Taiwan und Häfen in ganz Malaysia. Relativ gesehen ist der Betrieb vonf
Der Hafen von Xiamen ist relativ stabil und absorbiert den Überschuss an Schiffskapazitäten aus den umliegenden Häfen.
Vor einigen Tagen hat die Provinz Fujian die"Vorläufige Maßnahmen für die Verwaltung von Sonderfonds für die
Entwicklung von"Seidenstraßenschifffahrt" in der Provinz Fujian" zur Unterstützung des Ausbaus von"Seidenstraßenschifffahrt"
Routen, das Wachstum des Containergeschäfts und die Entwicklung des kombinierten See-Schiene-Verkehrs. Angesichts
die instabile Seuchenlage,"Seidenstraßenschifffahrt" hat Maßnahmen wie besondere Unterstützung umgesetzt
Hafen- und Schifffahrtspolitik, Hafendienstleistungsverpflichtungen und Servicestandards für schnelle Routen, um die
Industriekette und Lieferkette und erreichen die hohe Geschwindigkeit in der Zeit nach der Epidemie. Betrieb. Stand 31. Maia
auf der benannten"Seidenstraße Maritime" wurden insgesamt 1.103 Fahrten durchgeführt; Route entlang der Küste von Fujian,
bei einem Containerumschlag von 1.150.600 TEU ein Plus von 23,4% gegenüber dem Vorjahr; die"Seidenstraße Maritime"
benannte Route im Hafen von Xiamen hat einen Containerumschlag von 1,0483 Millionen TEU abgeschlossen, ein Jahr gegenüber dem Vorjahr
Anstieg von 24,3 %.
| XIAMEN | HAVANNA | 620/830/830 | 2021-06-08 |
|---|---|---|---|
| XIAMEN | HAVANNA | 600/850/900 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | HAVANNA | 600/850/900 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | HAVANNA | 631/830/850 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | YOKOHAMA | 635/799/799 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | YOKOHAMA | 610/800/800 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | YOKOHAMA | 620/830/830 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | YOKOHAMA | 600/850/900 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | YOKOHAMA | 500/550/550 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | YOKOHAMA | 631/830/850 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | NOUAKCHOTT | 610/800/800 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | NOUAKCHOTT | 635/799/799 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | AL KHOMS | 620/830/830 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | AL KHOMS | 600/850/900 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | AL KHOMS | 600/850/900 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | MAPUTO | 635/799/799 | 2021-06-08 |
|---|---|---|---|
| XIAMEN | ONNE | 600/850/900 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | SOKHNA | 620/830/830 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | DAMIETTA | 500/550/550 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | DAKAR | 631/830/850 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | DURBAN | 610/800/800 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | Maseru | 635/799/799 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | LUANDA | 620/830/830 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | MATADI | 600/850/900 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | CAUCEDO | 631/830/850 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | DAR ES SALAAM | 600/850/900 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | CAUCEDO | 635/799/799 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | CAUCEDO | 500/550/550 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | CAUCEDO | 635/799/799 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | CAUCEDO | 610/800/800 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | LAGOS | 635/799/799 | 2021-06-08 |
|---|---|---|---|
| XIAMEN | ZINKAN | 610/800/800 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | LOME | 620/830/830 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | TEMA | 600/850/900 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | APAPA | 631/830/850 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | COTONOU | 600/850/900 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | DAMIETTA | 635/799/799 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | ABIDJAN | 500/550/550 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | KAPSTADT | 635/799/799 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | NACALA | 610/800/800 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | SANSIBAR | 620/830/830 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | SKIKDA | 600/850/900 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | MAHE | 600/850/900 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | JOHANNESBURG | 631/830/850 | 2021-06-08 |
| XIAMEN | ORAN | 610/800/800 | 2021-06-08 |
Tel:(+86)755-82591006
Anruf:(+86)13424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
lucy@chinacargofreight.com
Skype:Lucymcx
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Frage:3102098596(NEU)981918427 (VOLL)
Beliebte label: Seefracht ab Xiamen, Firma, günstig, günstiger Preis, hochwertig
Ein paar: LCL FCL Seefrachtspediteur Shenzhen
Der nächste streifen: Günstiger Seefrachtspediteur