
SDI Logistics Co., Ltd
Lucy Mo (Verkaufsleiterin Übersee)
Tel:+86-755-82591006
Fax:+86-755-23579880
Handy:+8613424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Skype:lucymcx
HINZUFÜGEN: Raum 2104, Fuyuan Kommunikationsgebäude, 44. Baoan, Shenzhen VR China
Westafrika
TAKORADI USD1939 / 2878 49Tage 12.1-12.15
LOME USD1533 / 2407 39Tage 12.1-12.14
TINCAN / LAGOS USD1990 / 2330 36Tage 12.1-12.15
APAPA / LAGOS USD1990 / 2330 34 Tage 12.1-12.15
ONNE / HARCOURT USD2733 / 3907 40Tage 12.1-12.14
COTONOU USD1534 / 2418 41Tage 12.1-12.14
ABIDJAN USD1090 / 1630 45Tage 12.1-12.15
SAN PEDRO USD1946 / 2892 48Tage 12.1-12.15
DAKAR USD1900 / 2800 45Tage 12.1-12.14
LOBITO USD1949 / 3534 47Tage 12.2-12.15

LUANDA USD1090 / 1430 42Tage 12.1-12.15
NAMIBE USD1949 / 3534 56Tage 12.2-12.15
CABINDA USD2899 / 4634 55Tage 12.2-12.15
DOUALA USD1649 / 2684 48Tage 12.2-12.15
KRIBI USD1424 / 2234 40Tage 12.2-12.15
LIBREVILLE USD1599 / 2584 52Tage 12.2-12.15
PORT GENTIL USD2099 / 3434 45Tage 12.2-12.15
POINTE NOIRE USD1485 / 2370 35Tage 12.1-12.15
BOMA USD1969 / 3124 46Tage 12.2-12.15
MATADI USD1835 / 3270 39Tage 12.1-12.15
BISSAU USD2850 / 5101 54Tage 12.2-12.15
CONAKRY USD2033 / 3657 47Tage 12.1-12.14

MALABO USD1999 / 2784 48Tage 12.2-12.15
BATA USD1999 / 2784 45Tage 12.2-12.15
BANJUL USD2324 / 3984 45Tage 12.2-12.15
FREETOWN USD2183 / 3957 47Tage 12.1-12.14
MONROVIA USD2283 / 4057 47Tage 12.1-12.14
NOUAKCHOTT USD1800 / 3275 48Tage 12.1-12.14
NOUADHIBOU USD1800 / 3275 48Tage 12.1-12.14
PRAIA USD2350 / 4101 44Tage 12.2-12.15
MINDELO USD2350 / 4101 41Tage 12.2-12.15
SAO TOME USD5724 / 10834 67Tage 12.2-12.15
Ein paar: Versandpreise in einigen südafrikanischen Häfen
Der nächste streifen: SDI Versandpreise in einigen afrikanischen Ländern

