
SDI Logistics Co., Ltd
Lucy Mo (Verkaufsleiterin Übersee)
Tel:+86-755-82591006
Fax:+86-755-23579880
Handy:+8613424402488
Email:lucy@sdilogistics.com
Wechat: 981918427
WhatAPP: +86-18123908687
Skype:lucymcx
HINZUFÜGEN: Raum 2104, Fuyuan Kommunikationsgebäude, 44. Baoan, Shenzhen VR China
Die DaFei Group hat beschlossen, neue Übergewichtszuschläge auf Strecken von der Nordwestküste Indiens nach Skandinavien, Polen und der Ostsee, Nordeuropa, dem Schwarzen Meer, dem östlichen und westlichen Mittelmeer sowie Nordafrika zu erheben.
Die neue Zusatzgebühr von 100 US-Dollar pro TEU für Container mit einem Bruttogewicht über 22 Tonnen gilt nur für Trockengüter und tritt am 1. Juli (Ladedatum) in Kraft.
相关运价 深圳 广州 珠3角 香港 上海 宁波 厦门 青岛 日津 大连
| 起运港 | 目的港 | 船公司 | 20 GP | 40 GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
| 蛇口,深圳 | 卡尔加里 | CMA | 490 | 530 | 530 | 2023-05-01-2024-04-30 | 详情 |
| 盐田,深圳 | 卡尔加里 | CMA | 490 | 530 | 530 | 2023-05-01-2024-04-30 | 详情 |
| 蛇口,深圳 | 埃德蒙顿 | CMA | 490 | 530 | 530 | 2023-05-01-2024-04-30 | 详情 |
| 盐田,深圳 | 埃德蒙顿 | CMA | 490 | 530 | 530 | 2023-05-01-2024-04-30 | 详情 |
| 盐田,深圳 | 鲁珀特港 | CMA | 490 | 530 | 530 | 2023-05-01-2024-04-30 | 详情 |
| 蛇口,深圳 | 多伦多 | CMA | 490 | 530 | 530 | 2023-05-01-2024-04-30 | 详情 |
| 盐田,深圳 | 多伦多 | CMA | 490 | 530 | 530 | 2023-05-01-2024-04-30 | 详情 |
| 蛇口,深圳 | 温哥华 | CMA | 490 | 530 | 530 | 2023-05-01-2024-04-30 | 详情 |
| 盐田,深圳 | 蒙特利尔 | CMA | 490 | 530 | 530 | 2023-05-01-2024-04-30 | 详情 |
| 盐田,深圳 | 温哥华 | CMA | 1100 | 1450 | 1450 | 2023-05-01-2024-05-14 | 详情 |
Ein paar: MRS-CMC wird sein Lager in Dallas, USA, erweitern, um Staus zu vermeiden
Der nächste streifen: Ganzhou International Land Hafen International Service

